The housing and sealing ring used in the Honza SE series reducer are closed and have a high dust-proof and waterproof rating, minimizing maintenance.
The product range is 3~25 inches and can be customized.
性能参数表 | |||||||
Slewing Drive Performance Data | |||||||
Model No. W17 | |||||||
Output Torque | Tilting Moment Torque | Holding Torque | Axial Load | Radial Load | Gear Ratio | Precision | Weight |
输出扭矩 | 倾覆力矩 | 保持力矩 | 轴向载荷 | 径向载荷 | 减速比 | 精度 | 重量 |
13 KN.M | 432 KN.M | 58 KN.M | 1160 KN | 435 KN | 104:1 | ≤0.1° | 82 KG |
9564 LBF.FT | 105*10³ LBF.FT | 42.8*10³ LBF.FT | 262*10³ LBF | 97.8*10³ LBF |
HONZA Bearing